Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | SAVEURS ODIKA |
| SIREN | 917 460 628 |
| SIRET | 917 460 628 00014 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR09917460628
|
| Code NAF | 6630Z Gestion de fonds |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 08/07/2022 |
| Capital social | 10 000 EURO S |
| Dirigeant | Laurent Christian ORSINI |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2023) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 08/07/2022 |
| Code greffe | 8302 : Draguignan |
| N° dossier | 2022B00979 |
| Raison sociale RCS | SAVEURS ODIKA |
| Date immatriculation RCS | 13/07/2022 |
| Date de création siège actuel | 08/07/2022 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Monsieur Laurent Christian ORSINI est le Président actuel de la structure par actions simplifiée SAVEURS ODIKA. Cette SAS, spécialisée dans la gestion de fonds, a actuellement un capital social de 10 000 euros. Cet établissement se situe 982 chemin de Tourves à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume (83). Le lieu est facile d'accès grâce à la proximité avec l'arrêt de bus La Motte. L'exploitation de la SAS a débuté en juillet de cette année.
Nous avons calculé que les entités similaires dans ce secteur ont un chiffre d'affaires moyen de 137 000 € à l'échelle du département. Il y a 56 909 entités du même secteur d'activité dans tout le pays, dont moins de dix pour cent en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Le numéro SIREN 917 460 628 correspond au siège de l'entité.
Bilan Actif |
30/06/23 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 726 170 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 0 |
| Financier Net | 726 170 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 105 096 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 838 |
| Placement et disponibilités | 104 258 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 831 266 |
Bilan Passif |
30/06/23 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | -36 896 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 868 162 |
| Financières | 868 162 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 0 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 831 266 |
Compte de résultat |
30/06/23 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 |
| Chiffre d'affaires | 0 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 39 724 |
| Résultat d'exploitation | -39 724 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 7 172 |
| Résultats financiers | -7 172 |
| Résultats courant avant impôt | -46 896 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | -46 896 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |